| Tanggal | Result |
|---|---|
| 05-11-2026 | 1680 |
| 04-11-2026 | 1510 |
| 03-11-2026 | 3834 |
| 02-11-2026 | 4580 |
| 01-11-2026 | 0509 |
| 31-10-2026 | 7256 |
| 30-10-2026 | 7231 |
| 29-10-2026 | 4830 |
| 28-10-2026 | 7174 |
| 27-10-2026 | 4597 |
| 26-10-2026 | 9532 |
| 25-10-2026 | 5480 |
| 24-10-2026 | 1269 |
| 23-10-2026 | 3581 |
| 22-10-2026 | 5096 |
| 21-10-2026 | 8280 |
| 20-10-2026 | 3778 |
| 19-10-2026 | 8385 |
| 18-10-2026 | 8262 |
| 17-10-2026 | 5379 |
| 16-10-2026 | 6297 |
| 15-10-2026 | 7345 |
| 14-10-2026 | 3967 |
| 13-10-2026 | 5805 |
| 12-10-2026 | 6754 |
| 11-10-2026 | 2615 |
| 10-10-2026 | 3534 |
| 09-10-2026 | 6469 |
| 08-10-2026 | 8270 |
| 07-10-2026 | 6196 |
| 06-10-2026 | 3268 |
| 05-10-2026 | 9181 |
| 04-10-2026 | 7176 |
| 03-10-2026 | 6962 |
| 02-10-2026 | 3686 |
| 01-10-2026 | 2164 |
| 30-09-2026 | 6987 |
| 29-09-2026 | 5232 |
| 28-09-2026 | 3159 |
| 27-09-2026 | 5872 |
| 26-09-2026 | 6807 |
| 25-09-2026 | 2771 |
| 24-09-2026 | 0823 |
| 23-09-2026 | 9540 |
| 22-09-2026 | 4659 |
| 21-09-2026 | 9608 |
| 20-09-2026 | 2036 |
| 19-09-2026 | 0860 |
| 18-09-2026 | 3725 |
| 17-09-2026 | 9059 |
| 16-09-2026 | 5065 |
| 15-09-2026 | 0379 |
| 14-09-2026 | 4332 |
| 13-09-2026 | 9298 |
| 12-09-2026 | 0040 |
| 11-09-2026 | 1401 |
| 10-09-2026 | 0076 |
| 09-09-2026 | 6140 |
| 08-09-2026 | 9348 |
| 07-09-2026 | 3462 |
| 06-09-2026 | 4146 |
| 05-09-2026 | 5162 |
| 04-09-2026 | 0752 |
| 03-09-2026 | 0096 |
| 02-09-2026 | 0841 |
| 01-09-2026 | 4207 |
| 31-08-2026 | 2055 |
| 30-08-2026 | 8129 |
| 29-08-2026 | 7085 |
| 28-08-2026 | 4795 |
| 27-08-2026 | 4953 |
| 26-08-2026 | 6492 |
| 25-08-2026 | 6038 |
| 24-08-2026 | 9598 |
| 23-08-2026 | 6190 |
| 22-08-2026 | 9925 |
| 21-08-2026 | 8710 |
| 20-08-2026 | 3732 |
| 19-08-2026 | 0507 |
| 18-08-2026 | 0863 |
| 17-08-2026 | 9160 |
| 16-08-2026 | 0747 |
| 15-08-2026 | 9487 |
| 14-08-2026 | 6928 |
| 13-08-2026 | 7834 |
| 12-08-2026 | 8240 |
| 11-08-2026 | 0929 |
| 10-08-2026 | 7604 |
| 09-08-2026 | 8620 |
| 08-08-2026 | 2797 |
| 07-08-2026 | 9943 |
| 06-08-2026 | 3634 |
| 05-08-2026 | 4245 |
| 04-08-2026 | 8053 |
| 03-08-2026 | 0087 |
| 02-08-2026 | 6723 |
| 01-08-2026 | 7292 |
| 31-07-2026 | 1140 |
| 30-07-2026 | 0409 |
| 29-07-2026 | 5305 |
| 28-07-2026 | 6583 |
| 27-07-2026 | 5937 |
| 26-07-2026 | 6057 |
| 25-07-2026 | 0734 |
| 24-07-2026 | 8701 |
| 23-07-2026 | 5902 |
| 22-07-2026 | 1694 |
| 21-07-2026 | 2177 |
| 20-07-2026 | 4610 |
| 19-07-2026 | 0447 |
| 18-07-2026 | 0882 |
| 17-07-2026 | 8809 |
| 16-07-2026 | 9064 |
| 15-07-2026 | 0655 |
| 14-07-2026 | 9206 |
| 13-07-2026 | 9392 |
| 12-07-2026 | 6416 |
| 11-07-2026 | 5490 |
| 10-07-2026 | 0161 |
| 09-07-2026 | 4152 |
| 08-07-2026 | 5054 |
| 07-07-2026 | 8961 |
| 06-07-2026 | 8178 |
| 05-07-2026 | 4193 |
| 04-07-2026 | 3924 |
| 03-07-2026 | 3951 |
| 02-07-2026 | 2079 |
| 01-07-2026 | 6358 |
| 30-06-2026 | 0188 |
| 29-06-2026 | 4679 |
| 28-06-2026 | 8172 |
| 27-06-2026 | 2066 |
| 26-06-2026 | 7895 |
| 25-06-2026 | 0109 |
| 24-06-2026 | 9978 |
| 23-06-2026 | 5790 |
| 22-06-2026 | 9467 |
| 21-06-2026 | 6959 |
| 20-06-2026 | 6768 |
| 19-06-2026 | 4029 |
| 18-06-2026 | 7644 |
| 17-06-2026 | 2560 |
| 16-06-2026 | 1064 |
| 15-06-2026 | 9907 |
| 14-06-2026 | 0365 |
| 13-06-2026 | 3372 |
| 12-06-2026 | 9815 |
| 11-06-2026 | 6253 |
| 10-06-2026 | 5537 |
| 09-06-2026 | 1521 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (05-11-2026).