| Tanggal | Result |
|---|---|
| 06-11-2026 | 9580 |
| 05-11-2026 | 0451 |
| 04-11-2026 | 3574 |
| 03-11-2026 | 7790 |
| 02-11-2026 | 8771 |
| 01-11-2026 | 1236 |
| 31-10-2026 | 7397 |
| 30-10-2026 | 5271 |
| 29-10-2026 | 3630 |
| 28-10-2026 | 0576 |
| 27-10-2026 | 8896 |
| 26-10-2026 | 1132 |
| 25-10-2026 | 4067 |
| 24-10-2026 | 0917 |
| 23-10-2026 | 4435 |
| 22-10-2026 | 9053 |
| 21-10-2026 | 5903 |
| 20-10-2026 | 2461 |
| 19-10-2026 | 5897 |
| 18-10-2026 | 3039 |
| 17-10-2026 | 6553 |
| 16-10-2026 | 6316 |
| 15-10-2026 | 4803 |
| 14-10-2026 | 2287 |
| 13-10-2026 | 4999 |
| 12-10-2026 | 9188 |
| 11-10-2026 | 4698 |
| 10-10-2026 | 9673 |
| 09-10-2026 | 9096 |
| 08-10-2026 | 2795 |
| 07-10-2026 | 9884 |
| 06-10-2026 | 1653 |
| 05-10-2026 | 0657 |
| 04-10-2026 | 4463 |
| 03-10-2026 | 0189 |
| 02-10-2026 | 2571 |
| 01-10-2026 | 3302 |
| 30-09-2026 | 5269 |
| 29-09-2026 | 0761 |
| 28-09-2026 | 2613 |
| 27-09-2026 | 8498 |
| 26-09-2026 | 7865 |
| 25-09-2026 | 5022 |
| 24-09-2026 | 9808 |
| 23-09-2026 | 7714 |
| 22-09-2026 | 2194 |
| 21-09-2026 | 7700 |
| 20-09-2026 | 1319 |
| 19-09-2026 | 8443 |
| 18-09-2026 | 7295 |
| 17-09-2026 | 0632 |
| 16-09-2026 | 8122 |
| 15-09-2026 | 0674 |
| 14-09-2026 | 2794 |
| 13-09-2026 | 6571 |
| 12-09-2026 | 7251 |
| 11-09-2026 | 0404 |
| 10-09-2026 | 6683 |
| 09-09-2026 | 0687 |
| 08-09-2026 | 4516 |
| 07-09-2026 | 3753 |
| 06-09-2026 | 2658 |
| 05-09-2026 | 7298 |
| 04-09-2026 | 9915 |
| 03-09-2026 | 0368 |
| 02-09-2026 | 0203 |
| 01-09-2026 | 4939 |
| 31-08-2026 | 0972 |
| 30-08-2026 | 4963 |
| 29-08-2026 | 4940 |
| 28-08-2026 | 2503 |
| 27-08-2026 | 2845 |
| 26-08-2026 | 0481 |
| 25-08-2026 | 7021 |
| 24-08-2026 | 6328 |
| 23-08-2026 | 0320 |
| 22-08-2026 | 2235 |
| 21-08-2026 | 3864 |
| 20-08-2026 | 1232 |
| 19-08-2026 | 5822 |
| 18-08-2026 | 3814 |
| 17-08-2026 | 9683 |
| 16-08-2026 | 0569 |
| 15-08-2026 | 7041 |
| 14-08-2026 | 2304 |
| 13-08-2026 | 8656 |
| 12-08-2026 | 6951 |
| 11-08-2026 | 1843 |
| 10-08-2026 | 6106 |
| 09-08-2026 | 0215 |
| 08-08-2026 | 6593 |
| 07-08-2026 | 9759 |
| 06-08-2026 | 4308 |
| 05-08-2026 | 9024 |
| 04-08-2026 | 3485 |
| 03-08-2026 | 1623 |
| 02-08-2026 | 5069 |
| 01-08-2026 | 8642 |
| 31-07-2026 | 0543 |
| 30-07-2026 | 2156 |
| 29-07-2026 | 7981 |
| 28-07-2026 | 6391 |
| 27-07-2026 | 4238 |
| 26-07-2026 | 9632 |
| 25-07-2026 | 0745 |
| 24-07-2026 | 1566 |
| 23-07-2026 | 3856 |
| 22-07-2026 | 6749 |
| 21-07-2026 | 2805 |
| 20-07-2026 | 2468 |
| 19-07-2026 | 0153 |
| 18-07-2026 | 6519 |
| 17-07-2026 | 0781 |
| 16-07-2026 | 7632 |
| 15-07-2026 | 7031 |
| 14-07-2026 | 2376 |
| 13-07-2026 | 8890 |
| 12-07-2026 | 0153 |
| 11-07-2026 | 3910 |
| 10-07-2026 | 9775 |
| 09-07-2026 | 7697 |
| 08-07-2026 | 0085 |
| 07-07-2026 | 6747 |
| 06-07-2026 | 0829 |
| 05-07-2026 | 3369 |
| 04-07-2026 | 5894 |
| 03-07-2026 | 3355 |
| 02-07-2026 | 3824 |
| 01-07-2026 | 2810 |
| 30-06-2026 | 4318 |
| 29-06-2026 | 8989 |
| 28-06-2026 | 6999 |
| 27-06-2026 | 1896 |
| 26-06-2026 | 4848 |
| 25-06-2026 | 7347 |
| 24-06-2026 | 3192 |
| 23-06-2026 | 5616 |
| 22-06-2026 | 5636 |
| 21-06-2026 | 3666 |
| 20-06-2026 | 9542 |
| 19-06-2026 | 6080 |
| 18-06-2026 | 2107 |
| 17-06-2026 | 0481 |
| 16-06-2026 | 2476 |
| 15-06-2026 | 7325 |
| 14-06-2026 | 1193 |
| 13-06-2026 | 3462 |
| 12-06-2026 | 1901 |
| 11-06-2026 | 0823 |
| 10-06-2026 | 7383 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (06-11-2026).