| Tanggal | Result |
|---|---|
| 05-11-2026 | 6614 |
| 04-11-2026 | 5307 |
| 03-11-2026 | 8008 |
| 02-11-2026 | 8607 |
| 01-11-2026 | 2768 |
| 31-10-2026 | 6891 |
| 30-10-2026 | 2616 |
| 29-10-2026 | 2687 |
| 28-10-2026 | 1115 |
| 27-10-2026 | 2452 |
| 26-10-2026 | 2135 |
| 25-10-2026 | 1901 |
| 24-10-2026 | 5837 |
| 23-10-2026 | 6197 |
| 22-10-2026 | 1381 |
| 21-10-2026 | 8405 |
| 20-10-2026 | 4518 |
| 19-10-2026 | 3715 |
| 18-10-2026 | 0696 |
| 17-10-2026 | 1384 |
| 16-10-2026 | 7094 |
| 15-10-2026 | 5252 |
| 14-10-2026 | 6532 |
| 13-10-2026 | 2701 |
| 12-10-2026 | 3607 |
| 11-10-2026 | 7082 |
| 10-10-2026 | 4595 |
| 09-10-2026 | 2011 |
| 08-10-2026 | 0370 |
| 07-10-2026 | 9980 |
| 06-10-2026 | 1105 |
| 05-10-2026 | 6669 |
| 04-10-2026 | 6600 |
| 03-10-2026 | 4289 |
| 02-10-2026 | 3687 |
| 01-10-2026 | 8679 |
| 30-09-2026 | 2405 |
| 29-09-2026 | 3169 |
| 28-09-2026 | 6024 |
| 27-09-2026 | 9546 |
| 26-09-2026 | 6519 |
| 25-09-2026 | 2113 |
| 24-09-2026 | 3986 |
| 23-09-2026 | 8441 |
| 22-09-2026 | 6976 |
| 21-09-2026 | 7355 |
| 20-09-2026 | 3796 |
| 19-09-2026 | 0141 |
| 18-09-2026 | 2535 |
| 17-09-2026 | 3002 |
| 16-09-2026 | 7011 |
| 15-09-2026 | 9513 |
| 14-09-2026 | 5517 |
| 13-09-2026 | 4649 |
| 12-09-2026 | 4515 |
| 11-09-2026 | 4255 |
| 10-09-2026 | 2770 |
| 09-09-2026 | 9137 |
| 08-09-2026 | 0156 |
| 07-09-2026 | 0019 |
| 06-09-2026 | 4162 |
| 05-09-2026 | 7996 |
| 04-09-2026 | 1906 |
| 03-09-2026 | 7552 |
| 02-09-2026 | 3869 |
| 01-09-2026 | 1063 |
| 31-08-2026 | 8435 |
| 30-08-2026 | 0841 |
| 29-08-2026 | 4566 |
| 28-08-2026 | 1770 |
| 27-08-2026 | 7570 |
| 26-08-2026 | 5771 |
| 25-08-2026 | 7773 |
| 24-08-2026 | 3933 |
| 23-08-2026 | 3348 |
| 22-08-2026 | 1297 |
| 21-08-2026 | 2977 |
| 20-08-2026 | 7807 |
| 19-08-2026 | 4012 |
| 18-08-2026 | 3996 |
| 17-08-2026 | 1042 |
| 16-08-2026 | 6622 |
| 15-08-2026 | 3039 |
| 14-08-2026 | 2923 |
| 13-08-2026 | 9975 |
| 12-08-2026 | 8675 |
| 11-08-2026 | 0505 |
| 10-08-2026 | 2808 |
| 09-08-2026 | 2042 |
| 08-08-2026 | 9166 |
| 07-08-2026 | 3132 |
| 06-08-2026 | 2370 |
| 05-08-2026 | 8712 |
| 04-08-2026 | 8457 |
| 03-08-2026 | 6094 |
| 02-08-2026 | 0251 |
| 01-08-2026 | 3197 |
| 31-07-2026 | 5987 |
| 30-07-2026 | 1317 |
| 29-07-2026 | 2412 |
| 28-07-2026 | 1627 |
| 27-07-2026 | 5397 |
| 26-07-2026 | 4164 |
| 25-07-2026 | 7837 |
| 24-07-2026 | 9981 |
| 23-07-2026 | 0071 |
| 22-07-2026 | 1532 |
| 21-07-2026 | 1519 |
| 20-07-2026 | 7696 |
| 19-07-2026 | 8015 |
| 18-07-2026 | 9965 |
| 17-07-2026 | 9071 |
| 16-07-2026 | 6964 |
| 15-07-2026 | 8279 |
| 14-07-2026 | 1927 |
| 13-07-2026 | 4015 |
| 12-07-2026 | 8861 |
| 11-07-2026 | 1359 |
| 10-07-2026 | 7902 |
| 09-07-2026 | 2197 |
| 08-07-2026 | 6869 |
| 07-07-2026 | 3460 |
| 06-07-2026 | 8052 |
| 05-07-2026 | 2322 |
| 04-07-2026 | 8247 |
| 03-07-2026 | 7146 |
| 02-07-2026 | 7170 |
| 01-07-2026 | 0330 |
| 30-06-2026 | 7606 |
| 29-06-2026 | 7718 |
| 28-06-2026 | 5571 |
| 27-06-2026 | 5605 |
| 26-06-2026 | 8295 |
| 25-06-2026 | 1852 |
| 24-06-2026 | 4885 |
| 23-06-2026 | 7052 |
| 22-06-2026 | 4952 |
| 21-06-2026 | 9767 |
| 20-06-2026 | 1537 |
| 19-06-2026 | 7973 |
| 18-06-2026 | 8299 |
| 17-06-2026 | 3915 |
| 16-06-2026 | 5521 |
| 15-06-2026 | 8027 |
| 14-06-2026 | 5796 |
| 13-06-2026 | 2970 |
| 12-06-2026 | 7588 |
| 11-06-2026 | 1241 |
| 10-06-2026 | 6691 |
| 09-06-2026 | 3760 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (05-11-2026).