| Tanggal | Result |
|---|---|
| 06-11-2026 | 5500 |
| 05-11-2026 | 8501 |
| 04-11-2026 | 3525 |
| 03-11-2026 | 9908 |
| 02-11-2026 | 7991 |
| 01-11-2026 | 3464 |
| 31-10-2026 | 0997 |
| 30-10-2026 | 0236 |
| 29-10-2026 | 2019 |
| 28-10-2026 | 4872 |
| 27-10-2026 | 0537 |
| 26-10-2026 | 3693 |
| 25-10-2026 | 3748 |
| 24-10-2026 | 5386 |
| 23-10-2026 | 0697 |
| 22-10-2026 | 3815 |
| 21-10-2026 | 6855 |
| 20-10-2026 | 2777 |
| 19-10-2026 | 1021 |
| 18-10-2026 | 6561 |
| 17-10-2026 | 0511 |
| 16-10-2026 | 1739 |
| 15-10-2026 | 8316 |
| 14-10-2026 | 0909 |
| 13-10-2026 | 4136 |
| 12-10-2026 | 3030 |
| 11-10-2026 | 8248 |
| 10-10-2026 | 6016 |
| 09-10-2026 | 9442 |
| 08-10-2026 | 3614 |
| 07-10-2026 | 8471 |
| 06-10-2026 | 1828 |
| 05-10-2026 | 3445 |
| 04-10-2026 | 9261 |
| 03-10-2026 | 8476 |
| 02-10-2026 | 0416 |
| 01-10-2026 | 4103 |
| 30-09-2026 | 3525 |
| 29-09-2026 | 3851 |
| 28-09-2026 | 1440 |
| 27-09-2026 | 5752 |
| 26-09-2026 | 7384 |
| 25-09-2026 | 9787 |
| 24-09-2026 | 2422 |
| 23-09-2026 | 3423 |
| 22-09-2026 | 9980 |
| 21-09-2026 | 6002 |
| 20-09-2026 | 8620 |
| 19-09-2026 | 5576 |
| 18-09-2026 | 1120 |
| 17-09-2026 | 8771 |
| 16-09-2026 | 3452 |
| 15-09-2026 | 3416 |
| 14-09-2026 | 8183 |
| 13-09-2026 | 0905 |
| 12-09-2026 | 2338 |
| 11-09-2026 | 3139 |
| 10-09-2026 | 6328 |
| 09-09-2026 | 4612 |
| 08-09-2026 | 2830 |
| 07-09-2026 | 5974 |
| 06-09-2026 | 9544 |
| 05-09-2026 | 5964 |
| 04-09-2026 | 2360 |
| 03-09-2026 | 3712 |
| 02-09-2026 | 3313 |
| 01-09-2026 | 1225 |
| 31-08-2026 | 5380 |
| 30-08-2026 | 7025 |
| 29-08-2026 | 6173 |
| 28-08-2026 | 2862 |
| 27-08-2026 | 8693 |
| 26-08-2026 | 5416 |
| 25-08-2026 | 9618 |
| 24-08-2026 | 2812 |
| 23-08-2026 | 7025 |
| 22-08-2026 | 1840 |
| 21-08-2026 | 4592 |
| 20-08-2026 | 7566 |
| 19-08-2026 | 9618 |
| 18-08-2026 | 4592 |
| 17-08-2026 | 0170 |
| 16-08-2026 | 5475 |
| 15-08-2026 | 4801 |
| 14-08-2026 | 4965 |
| 13-08-2026 | 3358 |
| 12-08-2026 | 6648 |
| 11-08-2026 | 7932 |
| 10-08-2026 | 2022 |
| 09-08-2026 | 8201 |
| 08-08-2026 | 6304 |
| 07-08-2026 | 6143 |
| 06-08-2026 | 5081 |
| 05-08-2026 | 7539 |
| 04-08-2026 | 4621 |
| 03-08-2026 | 4830 |
| 02-08-2026 | 1844 |
| 01-08-2026 | 4830 |
| 31-07-2026 | 0486 |
| 30-07-2026 | 5928 |
| 29-07-2026 | 2510 |
| 28-07-2026 | 5623 |
| 27-07-2026 | 9639 |
| 26-07-2026 | 4868 |
| 25-07-2026 | 9601 |
| 24-07-2026 | 4965 |
| 23-07-2026 | 5759 |
| 22-07-2026 | 7138 |
| 21-07-2026 | 6248 |
| 20-07-2026 | 2946 |
| 19-07-2026 | 6511 |
| 18-07-2026 | 1443 |
| 17-07-2026 | 0129 |
| 16-07-2026 | 9618 |
| 15-07-2026 | 8693 |
| 14-07-2026 | 6220 |
| 13-07-2026 | 8597 |
| 12-07-2026 | 4175 |
| 11-07-2026 | 4586 |
| 10-07-2026 | 8355 |
| 09-07-2026 | 0299 |
| 08-07-2026 | 7025 |
| 07-07-2026 | 1120 |
| 06-07-2026 | 0365 |
| 05-07-2026 | 6507 |
| 04-07-2026 | 2263 |
| 03-07-2026 | 0837 |
| 02-07-2026 | 3797 |
| 01-07-2026 | 4515 |
| 30-06-2026 | 6502 |
| 29-06-2026 | 3313 |
| 28-06-2026 | 6173 |
| 27-06-2026 | 1840 |
| 26-06-2026 | 2807 |
| 25-06-2026 | 3660 |
| 24-06-2026 | 3571 |
| 23-06-2026 | 9789 |
| 22-06-2026 | 5453 |
| 21-06-2026 | 0756 |
| 20-06-2026 | 6801 |
| 19-06-2026 | 9224 |
| 18-06-2026 | 1262 |
| 17-06-2026 | 7680 |
| 16-06-2026 | 5475 |
| 15-06-2026 | 6887 |
| 14-06-2026 | 7637 |
| 13-06-2026 | 4846 |
| 12-06-2026 | 8933 |
| 11-06-2026 | 3091 |
| 10-06-2026 | 3229 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (06-11-2026).