| Tanggal | Result |
|---|---|
| 06-11-2026 | 0873 |
| 05-11-2026 | 4413 |
| 04-11-2026 | 1429 |
| 03-11-2026 | 4664 |
| 02-11-2026 | 9535 |
| 01-11-2026 | 7881 |
| 31-10-2026 | 9338 |
| 30-10-2026 | 2664 |
| 29-10-2026 | 6697 |
| 28-10-2026 | 8964 |
| 27-10-2026 | 2794 |
| 26-10-2026 | 2885 |
| 25-10-2026 | 3604 |
| 24-10-2026 | 6886 |
| 23-10-2026 | 2085 |
| 22-10-2026 | 7468 |
| 21-10-2026 | 7048 |
| 20-10-2026 | 2635 |
| 19-10-2026 | 2271 |
| 18-10-2026 | 4242 |
| 17-10-2026 | 3410 |
| 16-10-2026 | 7528 |
| 15-10-2026 | 1852 |
| 14-10-2026 | 8617 |
| 13-10-2026 | 2126 |
| 12-10-2026 | 3128 |
| 11-10-2026 | 6964 |
| 10-10-2026 | 8301 |
| 09-10-2026 | 4745 |
| 08-10-2026 | 2840 |
| 07-10-2026 | 0257 |
| 06-10-2026 | 8874 |
| 05-10-2026 | 3757 |
| 04-10-2026 | 8389 |
| 03-10-2026 | 4218 |
| 02-10-2026 | 9999 |
| 01-10-2026 | 5293 |
| 30-09-2026 | 1640 |
| 29-09-2026 | 6489 |
| 28-09-2026 | 1487 |
| 27-09-2026 | 8270 |
| 26-09-2026 | 3233 |
| 25-09-2026 | 7871 |
| 24-09-2026 | 2632 |
| 23-09-2026 | 9164 |
| 22-09-2026 | 6031 |
| 21-09-2026 | 7142 |
| 20-09-2026 | 6403 |
| 19-09-2026 | 4232 |
| 18-09-2026 | 2901 |
| 17-09-2026 | 1634 |
| 16-09-2026 | 2227 |
| 15-09-2026 | 0928 |
| 14-09-2026 | 6384 |
| 13-09-2026 | 5641 |
| 12-09-2026 | 5197 |
| 11-09-2026 | 2354 |
| 10-09-2026 | 1693 |
| 09-09-2026 | 0077 |
| 08-09-2026 | 1004 |
| 07-09-2026 | 9085 |
| 06-09-2026 | 4593 |
| 05-09-2026 | 1965 |
| 04-09-2026 | 6284 |
| 03-09-2026 | 0682 |
| 02-09-2026 | 8442 |
| 01-09-2026 | 8941 |
| 31-08-2026 | 1551 |
| 30-08-2026 | 5513 |
| 29-08-2026 | 8927 |
| 28-08-2026 | 2915 |
| 27-08-2026 | 9253 |
| 26-08-2026 | 4931 |
| 25-08-2026 | 9813 |
| 24-08-2026 | 2318 |
| 23-08-2026 | 8290 |
| 22-08-2026 | 7414 |
| 21-08-2026 | 8341 |
| 20-08-2026 | 7321 |
| 19-08-2026 | 5107 |
| 18-08-2026 | 0636 |
| 17-08-2026 | 3100 |
| 16-08-2026 | 4926 |
| 15-08-2026 | 7780 |
| 14-08-2026 | 2259 |
| 13-08-2026 | 9435 |
| 12-08-2026 | 1164 |
| 11-08-2026 | 9306 |
| 10-08-2026 | 4916 |
| 09-08-2026 | 1901 |
| 08-08-2026 | 4930 |
| 07-08-2026 | 5186 |
| 06-08-2026 | 5270 |
| 05-08-2026 | 5530 |
| 04-08-2026 | 2531 |
| 03-08-2026 | 5867 |
| 02-08-2026 | 3850 |
| 01-08-2026 | 2713 |
| 31-07-2026 | 7774 |
| 30-07-2026 | 3704 |
| 29-07-2026 | 4150 |
| 28-07-2026 | 7780 |
| 27-07-2026 | 0140 |
| 26-07-2026 | 2094 |
| 25-07-2026 | 9104 |
| 24-07-2026 | 1602 |
| 23-07-2026 | 0930 |
| 22-07-2026 | 0356 |
| 21-07-2026 | 6518 |
| 20-07-2026 | 3986 |
| 19-07-2026 | 3665 |
| 18-07-2026 | 4271 |
| 17-07-2026 | 2736 |
| 16-07-2026 | 8819 |
| 15-07-2026 | 6105 |
| 14-07-2026 | 2229 |
| 13-07-2026 | 2881 |
| 12-07-2026 | 2717 |
| 11-07-2026 | 1745 |
| 10-07-2026 | 9271 |
| 09-07-2026 | 9337 |
| 08-07-2026 | 9124 |
| 07-07-2026 | 2178 |
| 06-07-2026 | 7421 |
| 05-07-2026 | 3483 |
| 04-07-2026 | 0162 |
| 03-07-2026 | 6222 |
| 02-07-2026 | 4654 |
| 01-07-2026 | 1670 |
| 30-06-2026 | 4931 |
| 29-06-2026 | 6636 |
| 28-06-2026 | 9882 |
| 27-06-2026 | 8290 |
| 26-06-2026 | 0387 |
| 25-06-2026 | 7989 |
| 24-06-2026 | 7860 |
| 23-06-2026 | 4132 |
| 22-06-2026 | 8289 |
| 21-06-2026 | 8866 |
| 20-06-2026 | 1923 |
| 19-06-2026 | 7567 |
| 18-06-2026 | 7107 |
| 17-06-2026 | 4930 |
| 16-06-2026 | 6633 |
| 15-06-2026 | 9783 |
| 14-06-2026 | 0731 |
| 13-06-2026 | 1008 |
| 12-06-2026 | 3076 |
| 11-06-2026 | 5608 |
| 10-06-2026 | 7184 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (06-11-2026).