| Tanggal | Result |
|---|---|
| 05-11-2026 | 4407 |
| 04-11-2026 | 6957 |
| 02-11-2026 | 9706 |
| 01-11-2026 | 9743 |
| 31-10-2026 | 4726 |
| 29-10-2026 | 8280 |
| 28-10-2026 | 5150 |
| 26-10-2026 | 4502 |
| 25-10-2026 | 1221 |
| 24-10-2026 | 3837 |
| 22-10-2026 | 2718 |
| 21-10-2026 | 8455 |
| 19-10-2026 | 4799 |
| 18-10-2026 | 1927 |
| 17-10-2026 | 4094 |
| 15-10-2026 | 0314 |
| 14-10-2026 | 0300 |
| 12-10-2026 | 9450 |
| 11-10-2026 | 2588 |
| 10-10-2026 | 2075 |
| 08-10-2026 | 2855 |
| 07-10-2026 | 9838 |
| 05-10-2026 | 3897 |
| 04-10-2026 | 2812 |
| 03-10-2026 | 3670 |
| 01-10-2026 | 9006 |
| 30-09-2026 | 3096 |
| 28-09-2026 | 7185 |
| 27-09-2026 | 8791 |
| 26-09-2026 | 6999 |
| 24-09-2026 | 2958 |
| 23-09-2026 | 5272 |
| 21-09-2026 | 8592 |
| 20-09-2026 | 9622 |
| 19-09-2026 | 0921 |
| 17-09-2026 | 2131 |
| 16-09-2026 | 9224 |
| 14-09-2026 | 5470 |
| 13-09-2026 | 9400 |
| 12-09-2026 | 2710 |
| 10-09-2026 | 2997 |
| 09-09-2026 | 1853 |
| 07-09-2026 | 0024 |
| 06-09-2026 | 8579 |
| 05-09-2026 | 9248 |
| 03-09-2026 | 2536 |
| 02-09-2026 | 4125 |
| 31-08-2026 | 9042 |
| 30-08-2026 | 9238 |
| 29-08-2026 | 0363 |
| 27-08-2026 | 3216 |
| 26-08-2026 | 1564 |
| 24-08-2026 | 8713 |
| 23-08-2026 | 9675 |
| 22-08-2026 | 3001 |
| 20-08-2026 | 7269 |
| 19-08-2026 | 4478 |
| 17-08-2026 | 8754 |
| 16-08-2026 | 6149 |
| 15-08-2026 | 6714 |
| 13-08-2026 | 3200 |
| 12-08-2026 | 2375 |
| 10-08-2026 | 3525 |
| 09-08-2026 | 7137 |
| 08-08-2026 | 5102 |
| 07-08-2026 | 7907 |
| 05-08-2026 | 0715 |
| 03-08-2026 | 9120 |
| 02-08-2026 | 3052 |
| 01-08-2026 | 5964 |
| 30-07-2026 | 3396 |
| 29-07-2026 | 8813 |
| 27-07-2026 | 3064 |
| 26-07-2026 | 6431 |
| 25-07-2026 | 5131 |
| 23-07-2026 | 8863 |
| 22-07-2026 | 9662 |
| 20-07-2026 | 9720 |
| 19-07-2026 | 0647 |
| 18-07-2026 | 9418 |
| 16-07-2026 | 5447 |
| 15-07-2026 | 4087 |
| 13-07-2026 | 4948 |
| 12-07-2026 | 2329 |
| 11-07-2026 | 6452 |
| 09-07-2026 | 8075 |
| 08-07-2026 | 5701 |
| 06-07-2026 | 9668 |
| 05-07-2026 | 0629 |
| 04-07-2026 | 4230 |
| 02-07-2026 | 8372 |
| 01-07-2026 | 6428 |
| 29-06-2026 | 3428 |
| 28-06-2026 | 1563 |
| 27-06-2026 | 5286 |
| 25-06-2026 | 4990 |
| 24-06-2026 | 5950 |
| 22-06-2026 | 6789 |
| 21-06-2026 | 0257 |
| 20-06-2026 | 9954 |
| 18-06-2026 | 8981 |
| 17-06-2026 | 4505 |
| 15-06-2026 | 3082 |
| 14-06-2026 | 4048 |
| 13-06-2026 | 5478 |
| 11-06-2026 | 7776 |
| 10-06-2026 | 1622 |
| 08-06-2026 | 3912 |
| 07-06-2026 | 0735 |
| 06-06-2026 | 5974 |
| 04-06-2026 | 5906 |
| 03-06-2026 | 2414 |
| 01-06-2026 | 5273 |
| 31-05-2026 | 1869 |
| 30-05-2026 | 9806 |
| 28-05-2026 | 3301 |
| 27-05-2026 | 1516 |
| 25-05-2026 | 6101 |
| 24-05-2026 | 7758 |
| 23-05-2026 | 2176 |
| 21-05-2026 | 3537 |
| 20-05-2026 | 7699 |
| 18-05-2026 | 0826 |
| 17-05-2026 | 0368 |
| 16-05-2026 | 2735 |
| 14-05-2026 | 9876 |
| 13-05-2026 | 0672 |
| 11-05-2026 | 5066 |
| 10-05-2026 | 7517 |
| 09-05-2026 | 5479 |
| 07-05-2026 | 1653 |
| 06-05-2026 | 3361 |
| 04-05-2026 | 7672 |
| 03-05-2026 | 6303 |
| 02-05-2026 | 2300 |
| 30-04-2026 | 3614 |
| 29-04-2026 | 1167 |
| 27-04-2026 | 4020 |
| 26-04-2026 | 7937 |
| 25-04-2026 | 9950 |
| 23-04-2026 | 0053 |
| 22-04-2026 | 2791 |
| 20-04-2026 | 4620 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (05-11-2026).