| Tanggal | Result |
|---|---|
| 06-11-2026 | 5966 |
| 05-11-2026 | 2855 |
| 04-11-2026 | 5983 |
| 03-11-2026 | 1941 |
| 02-11-2026 | 3475 |
| 01-11-2026 | 9681 |
| 31-10-2026 | 9739 |
| 30-10-2026 | 3235 |
| 29-10-2026 | 2979 |
| 28-10-2026 | 7655 |
| 27-10-2026 | 5513 |
| 26-10-2026 | 5017 |
| 25-10-2026 | 6241 |
| 24-10-2026 | 7606 |
| 23-10-2026 | 7069 |
| 22-10-2026 | 0031 |
| 21-10-2026 | 3426 |
| 20-10-2026 | 6274 |
| 19-10-2026 | 6468 |
| 18-10-2026 | 0196 |
| 17-10-2026 | 5174 |
| 16-10-2026 | 7838 |
| 15-10-2026 | 3184 |
| 14-10-2026 | 9804 |
| 13-10-2026 | 9013 |
| 12-10-2026 | 0157 |
| 11-10-2026 | 2895 |
| 10-10-2026 | 2331 |
| 09-10-2026 | 6915 |
| 08-10-2026 | 5814 |
| 07-10-2026 | 0569 |
| 06-10-2026 | 3398 |
| 05-10-2026 | 9383 |
| 04-10-2026 | 7933 |
| 03-10-2026 | 5604 |
| 02-10-2026 | 5392 |
| 01-10-2026 | 5493 |
| 30-09-2026 | 6079 |
| 29-09-2026 | 2953 |
| 28-09-2026 | 9267 |
| 27-09-2026 | 5241 |
| 26-09-2026 | 0434 |
| 25-09-2026 | 1559 |
| 24-09-2026 | 4152 |
| 23-09-2026 | 0217 |
| 22-09-2026 | 7364 |
| 21-09-2026 | 1697 |
| 20-09-2026 | 9349 |
| 19-09-2026 | 8748 |
| 18-09-2026 | 3877 |
| 17-09-2026 | 5159 |
| 16-09-2026 | 4293 |
| 15-09-2026 | 8463 |
| 14-09-2026 | 9392 |
| 13-09-2026 | 6929 |
| 12-09-2026 | 5187 |
| 11-09-2026 | 7962 |
| 10-09-2026 | 1671 |
| 09-09-2026 | 4861 |
| 08-09-2026 | 5545 |
| 07-09-2026 | 0496 |
| 06-09-2026 | 8467 |
| 05-09-2026 | 8809 |
| 04-09-2026 | 5858 |
| 03-09-2026 | 0296 |
| 02-09-2026 | 3094 |
| 01-09-2026 | 3504 |
| 31-08-2026 | 1772 |
| 30-08-2026 | 9445 |
| 29-08-2026 | 5323 |
| 28-08-2026 | 4187 |
| 27-08-2026 | 8695 |
| 26-08-2026 | 1925 |
| 25-08-2026 | 4756 |
| 24-08-2026 | 0371 |
| 23-08-2026 | 8493 |
| 22-08-2026 | 0189 |
| 21-08-2026 | 6933 |
| 20-08-2026 | 5472 |
| 19-08-2026 | 1429 |
| 18-08-2026 | 9154 |
| 17-08-2026 | 0709 |
| 16-08-2026 | 5065 |
| 15-08-2026 | 9522 |
| 14-08-2026 | 8405 |
| 13-08-2026 | 4276 |
| 12-08-2026 | 3416 |
| 11-08-2026 | 3041 |
| 10-08-2026 | 0332 |
| 09-08-2026 | 8082 |
| 08-08-2026 | 2413 |
| 07-08-2026 | 0158 |
| 06-08-2026 | 4816 |
| 05-08-2026 | 6199 |
| 04-08-2026 | 2448 |
| 03-08-2026 | 7037 |
| 02-08-2026 | 9135 |
| 01-08-2026 | 8587 |
| 31-07-2026 | 7801 |
| 30-07-2026 | 9057 |
| 29-07-2026 | 9204 |
| 28-07-2026 | 0916 |
| 27-07-2026 | 1546 |
| 26-07-2026 | 1092 |
| 25-07-2026 | 5214 |
| 24-07-2026 | 2429 |
| 23-07-2026 | 5382 |
| 22-07-2026 | 8866 |
| 21-07-2026 | 0856 |
| 20-07-2026 | 3781 |
| 19-07-2026 | 7706 |
| 18-07-2026 | 6163 |
| 17-07-2026 | 2394 |
| 16-07-2026 | 4782 |
| 15-07-2026 | 2380 |
| 14-07-2026 | 3402 |
| 13-07-2026 | 5694 |
| 12-07-2026 | 4205 |
| 11-07-2026 | 9408 |
| 10-07-2026 | 7985 |
| 09-07-2026 | 5302 |
| 08-07-2026 | 5164 |
| 07-07-2026 | 8652 |
| 06-07-2026 | 5206 |
| 05-07-2026 | 7683 |
| 04-07-2026 | 9893 |
| 03-07-2026 | 3782 |
| 02-07-2026 | 7628 |
| 01-07-2026 | 9606 |
| 30-06-2026 | 6934 |
| 29-06-2026 | 0376 |
| 28-06-2026 | 4139 |
| 27-06-2026 | 9890 |
| 26-06-2026 | 1484 |
| 25-06-2026 | 2013 |
| 24-06-2026 | 9177 |
| 23-06-2026 | 6860 |
| 22-06-2026 | 9453 |
| 21-06-2026 | 4113 |
| 20-06-2026 | 8445 |
| 19-06-2026 | 9737 |
| 18-06-2026 | 3250 |
| 17-06-2026 | 0639 |
| 16-06-2026 | 7916 |
| 15-06-2026 | 5265 |
| 14-06-2026 | 9689 |
| 13-06-2026 | 0495 |
| 12-06-2026 | 1715 |
| 11-06-2026 | 5706 |
| 10-06-2026 | 4651 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (06-11-2026).