| Tanggal | Result |
|---|---|
| 06-11-2026 | 1597 |
| 05-11-2026 | 2597 |
| 04-11-2026 | 8635 |
| 03-11-2026 | 8912 |
| 02-11-2026 | 6974 |
| 01-11-2026 | 3702 |
| 31-10-2026 | 0104 |
| 30-10-2026 | 7645 |
| 29-10-2026 | 3130 |
| 28-10-2026 | 1309 |
| 27-10-2026 | 3376 |
| 26-10-2026 | 2574 |
| 25-10-2026 | 0624 |
| 24-10-2026 | 0590 |
| 23-10-2026 | 8254 |
| 22-10-2026 | 3174 |
| 21-10-2026 | 2562 |
| 20-10-2026 | 3924 |
| 19-10-2026 | 7606 |
| 18-10-2026 | 3130 |
| 17-10-2026 | 3779 |
| 16-10-2026 | 8119 |
| 15-10-2026 | 8735 |
| 14-10-2026 | 7046 |
| 13-10-2026 | 4922 |
| 12-10-2026 | 6019 |
| 11-10-2026 | 0479 |
| 10-10-2026 | 7048 |
| 09-10-2026 | 5502 |
| 08-10-2026 | 7623 |
| 07-10-2026 | 6480 |
| 06-10-2026 | 6875 |
| 05-10-2026 | 6633 |
| 04-10-2026 | 3868 |
| 03-10-2026 | 9432 |
| 02-10-2026 | 5431 |
| 01-10-2026 | 0582 |
| 30-09-2026 | 7791 |
| 29-09-2026 | 4826 |
| 28-09-2026 | 9186 |
| 27-09-2026 | 8011 |
| 26-09-2026 | 7394 |
| 25-09-2026 | 3512 |
| 24-09-2026 | 0658 |
| 23-09-2026 | 5299 |
| 22-09-2026 | 7266 |
| 21-09-2026 | 8734 |
| 20-09-2026 | 6297 |
| 19-09-2026 | 1924 |
| 18-09-2026 | 0818 |
| 17-09-2026 | 6275 |
| 16-09-2026 | 6737 |
| 15-09-2026 | 8232 |
| 14-09-2026 | 8480 |
| 13-09-2026 | 9686 |
| 12-09-2026 | 1650 |
| 11-09-2026 | 6576 |
| 10-09-2026 | 5922 |
| 09-09-2026 | 4833 |
| 08-09-2026 | 5493 |
| 07-09-2026 | 7567 |
| 06-09-2026 | 6398 |
| 05-09-2026 | 9215 |
| 04-09-2026 | 6851 |
| 03-09-2026 | 6706 |
| 02-09-2026 | 5416 |
| 01-09-2026 | 0929 |
| 31-08-2026 | 5245 |
| 30-08-2026 | 2797 |
| 29-08-2026 | 0469 |
| 28-08-2026 | 1925 |
| 27-08-2026 | 7616 |
| 26-08-2026 | 5460 |
| 25-08-2026 | 3743 |
| 24-08-2026 | 7057 |
| 23-08-2026 | 6320 |
| 22-08-2026 | 0113 |
| 21-08-2026 | 5052 |
| 20-08-2026 | 2995 |
| 19-08-2026 | 3296 |
| 18-08-2026 | 7832 |
| 17-08-2026 | 7023 |
| 16-08-2026 | 7393 |
| 15-08-2026 | 8589 |
| 14-08-2026 | 5073 |
| 13-08-2026 | 7303 |
| 12-08-2026 | 8756 |
| 11-08-2026 | 1519 |
| 10-08-2026 | 9198 |
| 09-08-2026 | 9606 |
| 08-08-2026 | 2752 |
| 07-08-2026 | 6244 |
| 06-08-2026 | 1452 |
| 05-08-2026 | 2171 |
| 04-08-2026 | 6919 |
| 03-08-2026 | 3227 |
| 02-08-2026 | 3864 |
| 01-08-2026 | 0151 |
| 31-07-2026 | 8964 |
| 30-07-2026 | 0430 |
| 29-07-2026 | 3735 |
| 28-07-2026 | 9440 |
| 27-07-2026 | 5881 |
| 26-07-2026 | 4858 |
| 25-07-2026 | 5880 |
| 24-07-2026 | 1883 |
| 23-07-2026 | 1890 |
| 22-07-2026 | 3106 |
| 21-07-2026 | 7675 |
| 20-07-2026 | 5608 |
| 19-07-2026 | 7757 |
| 18-07-2026 | 5696 |
| 17-07-2026 | 7616 |
| 16-07-2026 | 3982 |
| 15-07-2026 | 9198 |
| 14-07-2026 | 2632 |
| 13-07-2026 | 4724 |
| 12-07-2026 | 2502 |
| 11-07-2026 | 7879 |
| 10-07-2026 | 7766 |
| 09-07-2026 | 7310 |
| 08-07-2026 | 0603 |
| 07-07-2026 | 0672 |
| 06-07-2026 | 3742 |
| 05-07-2026 | 5340 |
| 04-07-2026 | 3874 |
| 03-07-2026 | 5649 |
| 02-07-2026 | 5696 |
| 01-07-2026 | 4373 |
| 30-06-2026 | 2030 |
| 29-06-2026 | 1925 |
| 28-06-2026 | 4636 |
| 27-06-2026 | 5460 |
| 26-06-2026 | 1221 |
| 25-06-2026 | 3660 |
| 24-06-2026 | 0910 |
| 23-06-2026 | 9016 |
| 22-06-2026 | 0849 |
| 21-06-2026 | 0221 |
| 20-06-2026 | 1341 |
| 19-06-2026 | 3228 |
| 18-06-2026 | 8439 |
| 17-06-2026 | 0815 |
| 16-06-2026 | 4547 |
| 15-06-2026 | 1552 |
| 14-06-2026 | 8601 |
| 13-06-2026 | 3952 |
| 12-06-2026 | 0158 |
| 11-06-2026 | 7924 |
| 10-06-2026 | 1143 |
Digit terakhir ditandai emas — gaya paito klasik. Baris teratas = hasil terbaru (06-11-2026).